Execução Orçamentária |
Exec. Orçamentária e Ges. Fiscal – 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim |
Saúde – 1º trim | 2º trim | 3º trim | 4° trim |
Recursos de Origem Tributária | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Despesas | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Receitas | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Compras | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Balanços |
Bal. Orçamentário – Rol 01 | Rol 02 | Rol 03 | Rol 04 | Rol 05 | Rol 06 | Rol 07 | Rol 08 |
Rol 09 | Rol 10 | Rol 11 | Rol 12 | Rol 13 | Rol 14 | Rol 15 | Rol 16 | Rol 17 | Rol 18 |
Orçamento para 2005 |
Demonstrativo da Receita |
Receita por Fonte e Despesa por Função |
Resumo Geral |
Detalhamento da Despesa |
Despesa por Função e Subfunção |
Natureza da Despesa |