Execução Orçamentária 2007 |
Exec. Orçamentária e Ges. Fiscal – 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6° Bim |
Balancete da Despesa – Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Balancete da Receita – Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Recursos de Or. Tributaria – Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Saúde |
1° Receita Programada – 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4º Trim |
2° Receitas Adicionais – 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4º Trim |
3° Despesas com Saúde – 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4º Trim |
4° Receitas e Aplicações – 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4º Trim |
5° Balanço das Despesas – 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4º Trim |
6° Balanço Receita – 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4º Trim |
7° Consulta de Pagamentos – 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4º Trim |
Ensino |
Resumo Consolidado – Acumulado – 2° trim | 3° trim | 4º Trim |
Receitas e Despesas – 2° trim | 3° trim | 4º Trim |